16-3 2023年金融机构人民币存款余额 | |||||||||
RMB Deposits Balance of Financial Institutions(2023) | |||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan ) | ||||||||
年 份 | Year | 合 计 | |||||||
境 内 | 住 户 | 非 金 融 | 机关团体存款 | 财政性存款 | 非银行业 | 境 外 | |||
Total | 存 款 | 存 款 | 企业存款 | Organization | Fiscal | 金融机构存款 | 存 款 | ||
Domestic | Individual | Non Financial | Deposits | Deposits | Non Banking | Foreign | |||
Deposits | Deposits | Enterprises | Financial | Deposits | |||||
Deposits | Institutions | ||||||||
地 区 | Region | Deposits | |||||||
全 省 | Provincial Total | 78869201 | 78862413 | 38457528 | 15621700 | 12547233 | 8456763 | 3779189 | 6789 |
西宁市 | Xining City | 53522126 | 53515679 | 25127646 | 11409648 | 7284870 | 6164520 | 3528995 | 6447 |
海东市 | Haidong City | 8147481 | 8147249 | 5589104 | 782738 | 1192369 | 333071 | 249967 | 233 |
海北州 | Haibei Zang A.P | 1978102 | 1978088 | 1004542 | 194996 | 647074 | 131477 | 1 | 14 |
黄南州 | Huangnan Zang A.P | 1786798 | 1786798 | 723342 | 175124 | 698244 | 190048 | 41 | |
海南州 | Hainan Zang A.P | 2774162 | 2774156 | 1386665 | 384009 | 701523 | 301954 | 5 | 6 |
果洛州 | Golog Zang A.P | 1268135 | 1268126 | 447721 | 72527 | 435670 | 312208 | 9 | |
玉树州 | Yushu Zang A.P | 1446130 | 1446104 | 735344 | 88554 | 437523 | 184659 | 25 | 27 |
海西州 | Haixi Mongolian | 7946266 | 7946213 | 3443165 | 2514106 | 1149961 | 838827 | 154 | 53 |
& Zang A.P | |||||||||
注:分地区数据为当年年度数,以下表同。 | |||||||||
Note:Data by region is current year data.The same applies to the tables following. |